XM 9月交易时间变动
「发布时间」:2020-9-7 16:35:01阅读 1900 | 收录
热门活动推荐更多
尊敬的客户:
我们在此温馨地提示您,由于公共假日即将到来,XM部分商品的交易时间将于2020年9月7日受到影响。
查看下表,了解受影响的交易商品:
交易商品 | 09/07 | 09/08 |
GER30-SEP20 | 提前闭市22:55 | 正常 |
GER30Cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
JP225-SEP20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
JP225Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
UK100-SEP20 | 提前闭市22:55 | 正常 |
UK100Cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
USDX-SEP20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US30-SEP20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US30Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US100-SEP20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US100Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US500-SEP20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US500Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
PALL-DEC20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
PLAT-OCT20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
GOLD | 提前闭市19:55 | 正常 |
SILVER | 提前闭市19:55 | 正常 |
HGCOP-DEC20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
COFFE-DEC20 | 休市 | 正常 |
CORN-DEC20 | 休市 | 正常 |
COTTO-DEC20 | 休市 | 正常 |
COCOA-DEC20 | 休市 | 正常 |
SBEAN-NOV20 | 休市 | 正常 |
SUGAR-OCT20 | 休市 | 正常 |
WHEAT-DEC20 | 休市 | 正常 |
GSOIL-OCT20 | 提前闭市20:25 | 正常 |
NGAS-OCT20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
OIL-OCT20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
OILMn-OCT20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
BRENT-NOV20 | 提前闭市20:25 | 正常 |
如有任何疑问,请联系客服,24小时在线为您服务!
欧美EURUSD:现价1.1820做空,止损1.1850,目标1.1790/1.1770 » » « « 美日USDJPY:现价106.28做多,止损105.95,目标106.60/106.80