XM休市通知
「发布时间」:2020-4-5 10:00:09阅读 2984 | 收录
热门活动推荐更多
尊敬的客户,
XM在此温馨地提示您,由于4月份的天主教和东正教复活节,以及浴佛节即将到来,部分商品的交易时间将于2020年4月8日—4月30日期间受到影响。
请查看下表,了解受影响的交易商品:
交易商品 | 04/08 | 04/09 |
---|---|---|
AUS200Cash | 正常 | 提前闭市16:55 |
交易商品 | 04/10 | 04/13 | 04/14 |
---|---|---|---|
COFFE-MAY20-JUL20 | 休市 | 延迟开市14:35 | 正常 |
COCOA-MAY20-JUL20 | 休市 | 延迟开市14:35 | 正常 |
CORN-MAY20 | 休市 | 正常 | 正常 |
COTTO-MAY20-JUL20 | 休市 | 正常 | 正常 |
SBEAN-MAY20 | 休市 | 正常 | 正常 |
SUGAR-MAY20 | 休市 | 延迟开市14:35 | 正常 |
WHEAT-MAY20 | 休市 | 正常 | 正常 |
BRENT-JUN20 | 休市 | 正常 | 正常 |
OIL-MAY20 | 休市 | 正常 | 正常 |
OILMn-MAY20 | 休市 | 正常 | 正常 |
GSOIL-MAY20 | 休市 | 正常 | 正常 |
NGAS-MAY20 | 休市 | 正常 | 正常 |
HGCOP-MAY20 | 休市 | 正常 | 正常 |
GOLD | 休市 | 正常 | 正常 |
PALL-JUN20 | 休市 | 正常 | 正常 |
PLAT-JUL20 | 休市 | 正常 | 正常 |
SILVER | 休市 | 正常 | 正常 |
AUS200Cash | 休市 | 休市 | 正常 |
EU50Cash | 休市 | 休市 | 正常 |
EU50-JUN20 | 休市 | 休市 | 正常 |
FRA40Cash | 休市 | 休市 | 正常 |
FRA40-APR20 | 休市 | 休市 | 正常 |
GER30Cash | 休市 | 休市 | 正常 |
GER30-JUN20 | 休市 | 休市 | 正常 |
HK50Cash | 休市 | 休市 | 正常 |
IT40Cash | 休市 | 休市 | 正常 |
JP225Cash | 休市 | 正常 | 正常 |
JP225-JUN20 | 休市 | 正常 | 正常 |
NETH25Cash | 休市 | 休市 | 正常 |
POL20Cash | 休市 | 休市 | 正常 |
SPAIN35Cash | 休市 | 休市 | 正常 |
SWI20Cash | 休市 | 休市 | 正常 |
SWI20-JUN20 | 休市 | 休市 | 正常 |
UK100Cash | 休市 | 休市 | 正常 |
UK100-JUN20 | 休市 | 休市 | 正常 |
USDX-JUN20 | 休市 | 正常 | 正常 |
US500Cash | 休市 | 正常 | 正常 |
US500-JUN20 | 休市 | 正常 | 正常 |
US100Cash | 休市 | 正常 | 正常 |
US100-JUN20 | 休市 | 正常 | 正常 |
US30Cash | 休市 | 正常 | 正常 |
US30-JUN20 | 休市 | 正常 | 正常 |
GRE20Cash | 休市 | 休市 |
正常 |
交易商品 | 04/17 | 04/20 | 04/21 |
---|---|---|---|
GRE20Cash | 休市 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 04/30 | 05/01 |
---|---|---|
HK50Cash | 休市 | 正常 |
休市期间如有疑问,请联系客服,24小时在线为您服务!
澳美AUDUSD:现价0.6020做空,止损0.6050,目标0.5990/0.5965 » » « « 外汇交易中的仓位控制