XM7月交易时间变动
「发布时间」:2022-6-30 21:12:45阅读 577 | 收录
热门活动推荐更多
尊敬的客户,
我们在此温馨地提示您,由于公共假日即将到来,XM部分商品的交易时间将于2022年7月1日 – 5日期间受到影响。
查看下表,了解受影响的交易商品:
交易商品 | 07/01 | 07/04 | 07/05 | 07/06 |
HK50Cash | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
COFFE-SEP22 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
CORN-SEP22 | 正常 | 休市 | 延迟开市16:35 | 正常 |
COTTO-DEC22 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
COCOA-SEP22 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
SBEAN-AUG22 | 正常 | 休市 | 延迟开市16:35 | 正常 |
SUGAR-OCT22 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
WHEAT-SEP22 | 正常 | 休市 | 延迟开市16:35 | 正常 |
HGCOP-SEP22 | 正常 | 提前闭市21:25 | 正常 | 正常 |
OIL-AUG22 | 正常 | 提前闭市21:25 | 正常 | 正常 |
OILMn-AUG22 | 正常 | 提前闭市21:25 | 正常 | 正常 |
NGAS-AUG22 | 正常 | 提前闭市21:25 | 正常 | 正常 |
GSOIL-JUL22 | 正常 | 提前闭市20:25 | 正常 | 正常 |
BRENT-SEP22 | 正常 | 提前闭市20:25 | 正常 | 正常 |
JP225Cash | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 | 正常 |
JP225-SEP22 | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 | 正常 |
USDX-SEP22 | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 | 正常 |
US500Cash | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 | 正常 |
US500-SEP22 | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 | 正常 |
US100Cash | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 | 正常 |
US100-SEP22 | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 | 正常 |
US30Cash | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 | 正常 |
US30-SEP22 | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 | 正常 |
GER40Cash | 正常 | 提前闭市22:55 | 正常 | 正常 |
GER40-SEP22 | 正常 | 提前闭市22:55 | 正常 | 正常 |
UK100Cash | 正常 | 提前闭市22:55 | 正常 | 正常 |
UK100-SEP22 | 正常 | 提前闭市22:55 | 正常 | 正常 |
GOLD | 正常 | 提前闭市21:25 | 正常 | 正常 |
PALL-SEP22 | 正常 | 提前闭市21:25 | 正常 | 正常 |
PLAT-OCT22 | 正常 | 提前闭市21:25 | 正常 | 正常 |
SILVER | 正常 | 提前闭市21:25 | 正常 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT +3。
澳美AUDUSD:现价0.6883做空,止损0.6915,目标0.6850/0.6830 » » « « 镑美GBPUSD:现价1.2160做空,止损1.2190,目标1.2130/1.2110